| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Robotics |
| Structure: | Deep Groove Ball |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


Model | ID | OD | B |
3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 |
3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 |
3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 |
3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 |
3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 |
3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 |
3E812KAT2 | 60 | 80 | 13/12 |
3E814KAT2 | 70/71 | 95 | 15 |
3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 |
3E816KAT2 | 80 | 110 | 16 |
3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 |
3E821KAT2 | 105 | 140 | 21 |
3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 |
3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 |
3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 |
3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 |
3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 |
3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 |
3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 |
3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 |
3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 |
3E848KAT2 | 240 | 320 | 48 |
3E860KAT2 | 300 | 400 | 60 |
3E862KAT2 | 310 | 420 | 60 |
3E872KAT2 | 360 | 480 | 72 |
1000907AKIT2 | 35.8 | 48.2 | 8 |
1000809AKIT2 | 45.7 | 61.8 | 9.5 |
10008810AKT2 | 48 | 63 | 9.7 |
1000912AKT2 | 60 | 80 | 12 |
F14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 |
M14 | 25.07 | 33.896 | 6.095 |
F17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 |
M17 | 30.3 | 41.722 | 6.16 |
F20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 |
M20 | 35.56 | 49.073 | 7.24 |
F25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 |
M25 | 45.212 | 61.341 | 9.015 |
F32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 |
M32 | 58.928 | 79.756 | 11.81 |
F40 | 71.12 | 98.171 | 14.47 |
M40 | 71.12 | 98.171 | 14.47 |
F5-Y1 | 9.8 | 13.026 | 2.1 |
F8-Y1 | 14.22 | 19.63 | 3.3 |
F10-Y1 | 14.5 | 20 | 4 |
F10-Y2 | 20.4 | 27.5 | 4.5 |
F10-Y3 | 22 | 30 | 6 |
F11 | 20.73 | 27.262 | 4.6 |
F14-Y1 | 25.7 | 33.896 | 6.35 |
F14-Y2 | 25.5 | 34 | 5 |







